Su emplazamiento sobre la ladera le confiere el aspecto de la fortaleza que fue. Desde la lejanía se divisa la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, edificada sobre el antiguo bastión defensivo. En su interior se halla un retablo del siglo XVI que destaca por la expresividad en sus imágenes. En el recorrido por sus calles encontramos numerosas casas palaciegas, entre ellas destaca una: la Casa del Indiano, con escudo de armas, artísticos balcones y enrejados.
Su plaza Mayor es un buen lugar de encuentro para las reposadas tardes de verano. Se puede dar un paseo hasta llegar al dolmen de "La Chabola de la Hechicera", una construcción megalítica que servía como panteón colectivo y que, según la leyenda, lo habitó una bruja perteneciente a una antigua raza de personajes mitológicos al modo de los gentiles de otros lugares del País Vasco.
Qué ver:
Latitud: 42.569295 | Longitud: -2.544762
Dónde dormir | Distancia |
---|---|
Bienvenidos al Hostal Rural Ioar!! | 27,50 Km. |
Hotel Eguren Ugarte | 5,70 Km. |
Qué hacer | Distancia |
---|---|
CatArte (Logroño, La Rioja) | 13,89 Km. |
Oferta Cultural | Distancia |
---|---|
Iglesia de Santa María de Viana | 15,40 Km. |
Iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río | 22,45 Km. |
Monasterio de Santa María La Real | 23,07 Km. |
Iglesia de San Vicente de Arana (Álava/Araba) | 24,54 Km. |
Vía Verde del Vasco Navarro | 24,72 Km. |
Castillo de Agoncillo (La Rioja) | 24,85 Km. |
Basílica de San Gregorio de Ostiense (Soriada, Navarra) | 27,29 Km. |
Iglesia de San María de Los Arcos | 28,84 Km. |
Lugares de Interés | Distancia |
---|---|
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 10,15 Km. |
Labraza | 10,47 Km. |
Samaniego | 10,95 Km. |
Oyón / Oion | 11,31 Km. |
Baños de Ebro (Araba) | 11,87 Km. |
Moreda de Álava | 12,31 Km. |
Logroño | 14,09 Km. |
Viana | 15,03 Km. |
Bargota (Navarra) | 19,09 Km. |
Lanciego / Lantziego | 2,69 Km. |
Labastida / Bastida | 20,46 Km. |
Maestu (Álava/Araba) | 20,57 Km. |
Nájera | 22,92 Km. |
Salinillas de Buradón | 24,54 Km. |
Kripan | 3,44 Km. |
Laguardia | 3,77 Km. |
Páganos | 4,96 Km. |
Yécora / Iecora (Araba) | 6,10 Km. |
Navaridas | 7,07 Km. |
Leza | 7,29 Km. |
Lagrán | 7,73 Km. |
Elciego /Eltziego | 8,50 Km. |
Lapuebla de Labarca | 8,64 Km. |
Barriobusto | 9,29 Km. |
Dirección postal: Plaza de Santa María, 14 01309 Elvillar/Bilar (Araba)
Teléfono: 945 604 011
Correo electrónico: info@elvillar.es
Web: http://www.elvillar.es
Es un producto de BERDEAGO, Asociación Europea para la Sostenibilidad
Plaza Celestino María del Arenal, Nº 3º - 4º Trasera 48015 Bilbao - Bizkaia
Teléfono [+34] 944 967 717