Detalle de Ángel, Cementerio de Montjuic
El Cementerio de Montjuïc se creó debido a la gran expansión demográfica y a la pujanza económica que experimentó la ciudad de Barcelona en la primera mitad del siglo XIX. El cementerio de Poblenou resultaba claramente insuficiente y el hecho que se encontrase en una zona de gran desarrollo urbanístico impedía su ampliación.
El recinto funerario de Montjuïc fue inaugurado el 17 de marzo de 1883 por el alcalde de Barcelona, Rius i Taulet. El proyecto del cementerio formaba parte del programa de mejoras que este alcalde emprendió para agrandar la ciudad, las cuales desembocaron en la Exposición Universal de 1888. El cementerio se creó a medida de aquella Barcelona innovadora e industrial de finales de siglo.
Las primeras inhumaciones registradas en los libros del cementerio datan del 19 de marzo, día en que se realizaron 10. José Fonrodona Riva fue la primera persona enterrada en el nuevo cementerio, era un indiano que había sido alcalde de Matanzas (Cuba ) y por su sepultura sus herederos pagaron 20 pesetas. El cementerio fue proyectado y dirigidas sus obras por Leandro Albareda (Barcelona, 1852-1912), un arquitecto municipal que antes de construirlo visitó las necrópolis extranjeras más interesantes y que también fue el autor de importantes panteones.
Algunos de los mas ilustres enterrados aqui son:
Latitud: 41.354714 | Longitud: 2.150059
Dónde dormir | Distancia |
---|---|
Can Mas de Baix (Cabrils, Barcelona) | 26,30 Km. |
Qué hacer | Distancia |
---|---|
Visita con audioguía a la Cripta Gaudí y la Colonia Güell con Advance Leisure Services | 10,62 Km. |
Trekking.cat | 18,00 Km. |
GOTOUR | 3,92 Km. |
Visita a la Torre Bellesguard de Gaudí | 6,38 Km. |
Visitas Guiadas con David Revelles | 7,18 Km. |
Oferta Cultural | Distancia |
---|---|
Castell de Godmar (Badalona, Barcelona) | 15,42 Km. |
Can Sentromà (Tiana, Barcelona) | 17,00 Km. |
Cementerio de Terrassa | 24,46 Km. |
Escuela de Ingeniería de Terrassa | 25,65 Km. |
Casa Alegre de Sagrera (Terrassa, Barcelona) | 25,86 Km. |
Teatro Principal de Terrassa | 26,02 Km. |
Mercat de la Independència de Terrassa | 26,05 Km. |
Masia Freixa | 26,21 Km. |
Can Mas de Baix (Cabrils, Barcelona) | 26,30 Km. |
Sala Muncunill | 26,32 Km. |
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya | 26,34 Km. |
Castillo de Requesens (La Jonquera, Girona) | 29,31 Km. |
Palacio Güell | 3,31 Km. |
Judería de Barcelona | 4,05 Km. |
Palau de la Música Catalana | 4,23 Km. |
Editorial Montaner i Simon, Fundación Antoni Tàpies | 4,28 Km. |
Casa Lleó Morera (Barcelona) | 4,32 Km. |
Casa Amatller (Barcelona) | 4,38 Km. |
La Casa Batlló | 4,38 Km. |
Casa Milà o La Pedrera (Barcelona) | 4,67 Km. |
Sagrada Familia | 5,78 Km. |
Cementerio de Poblenou (Barcelona) | 6,23 Km. |
Casa-Museo Gaudí (Barcelona) | 6,55 Km. |
Parque Güell | 6,59 Km. |
Lugares de Interés | Distancia |
---|---|
Barcelona | 2,87 Km. |
Terrassa | 26,01 Km. |
Cementerio de Montjuic
Dirección postal: c/ Mare de Déu de Port, 56-58 08038 Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 934 841 970
Fax: 943 841 991
Correo electrónico: cbsa@cbsa.es
Web: www.cbsa.es
Es un producto de BERDEAGO, Asociación Europea para la Sostenibilidad
Plaza Celestino María del Arenal, Nº 3º - 4º Trasera 48015 Bilbao - Bizkaia
Teléfono [+34] 944 967 717